| 云南省 2023-07-13 价格信息 | ||||
| 地级市 | 07-13 | 07-12 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zgny.com) | ||||
| 昆明市 | 13.66 | 13.66 | 0.00 | -0.04 |
| 曲靖市 | 13.64 | 13.64 | 0.00 | -0.03 |
| 玉溪市 | 13.68 | 13.68 | 0.00 | 0.05 |
| 保山市 | 13.88 | 13.61 | 0.27 | 0.11 |
| 昭通市 | 13.68 | 13.68 | 0.00 | 0.01 |
| 丽江市 | 13.70 | 13.70 | 0.00 | 0.00 |
| 普洱市 | 16.50 | 16.50 | 0.00 | 0.00 |
| 临沧市 | 13.63 | 13.63 | 0.00 | -0.37 |
| 楚雄 | 13.63 | 13.63 | 0.00 | -0.05 |
| 红河 | 13.63 | 13.63 | 0.00 | 0.00 |
| 文山 | 13.62 | 13.62 | 0.00 | -0.04 |
| 西双版纳 | 12.72 | 12.72 | 0.00 | 0.00 |
| 大理 | 13.64 | 13.65 | -0.01 | -0.03 |
| 德宏 | 15.57 | 15.57 | 0.00 | 0.00 |
| 怒江 | 16.71 | 16.63 | 0.08 | -0.59 |
| 迪庆 | 17.95 | 17.78 | 0.17 | -0.54 |







