| 河北省 2023-07-15 价格信息 | ||||
| 地级市 | 07-15 | 07-14 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zgny.com) | ||||
| 石家庄市 | 2797 | 2797 | 0 | 53 |
| 唐山市 | 2912 | 2911 | 1 | 36 |
| 秦皇岛市 | 2832 | 2832 | 0 | 0 |
| 邯郸市 | 2863 | 2856 | 7 | 32 |
| 邢台市 | 2935 | 2935 | 0 | 9 |
| 保定市 | 2985 | 2984 | 1 | 95 |
| 张家口市 | 2920 | 2919 | 1 | 58 |
| 承德市 | 2855 | 2855 | 0 | 0 |
| 沧州市 | 2872 | 2874 | -2 | 72 |
| 廊坊市 | 2901 | 2901 | 0 | 0 |
| 衡水市 | 2742 | 2746 | -4 | 108 |







