| 河北省 2023-07-18 价格信息 | ||||
| 地级市 | 07-18 | 07-17 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zgny.com) | ||||
| 石家庄市 | 4346 | 4346 | 0 | 8 |
| 唐山市 | 4214 | 4213 | 1 | -32 |
| 秦皇岛市 | 4421 | 4421 | 0 | 0 |
| 邯郸市 | 4244 | 4245 | -1 | 13 |
| 邢台市 | 4300 | 4300 | 0 | 2 |
| 保定市 | 4306 | 4306 | 0 | 2 |
| 张家口市 | 4262 | 4262 | 0 | 12 |
| 承德市 | 4281 | 4281 | 0 | 0 |
| 沧州市 | 4217 | 4218 | -1 | 0 |
| 廊坊市 | 4111 | 4111 | 0 | 0 |
| 衡水市 | 4116 | 4121 | -5 | -14 |







