| 云南省 2023-07-19 价格信息 | ||||
| 地级市 | 07-19 | 07-18 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zgny.com) | ||||
| 昆明市 | 13.59 | 13.59 | 0.00 | -0.07 |
| 曲靖市 | 13.38 | 13.37 | 0.01 | -0.26 |
| 玉溪市 | 13.33 | 13.33 | 0.00 | -0.35 |
| 保山市 | 14.45 | 13.68 | 0.77 | 0.84 |
| 昭通市 | 13.40 | 13.40 | 0.00 | -0.28 |
| 丽江市 | 13.70 | 13.70 | 0.00 | 0.00 |
| 普洱市 | 16.50 | 16.50 | 0.00 | 0.00 |
| 临沧市 | 13.63 | 13.63 | 0.00 | 0.00 |
| 楚雄 | 13.56 | 13.56 | 0.00 | -0.07 |
| 红河 | 13.44 | 13.44 | 0.00 | -0.19 |
| 文山 | 13.47 | 13.47 | 0.00 | -0.15 |
| 西双版纳 | 13.40 | 13.40 | 0.00 | 0.68 |
| 大理 | 13.55 | 13.54 | 0.01 | -0.10 |
| 德宏 | 13.38 | 13.38 | 0.00 | -2.19 |
| 怒江 | 13.50 | 13.48 | 0.02 | -3.13 |
| 迪庆 | 13.30 | 13.30 | 0.00 | -4.48 |







