| 广西 2023-07-19 价格信息 | ||||
| 地级市 | 07-19 | 07-18 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zgny.com) | ||||
| 南宁市 | 14.46 | 14.41 | 0.05 | 0.08 |
| 柳州市 | 14.33 | 14.33 | 0.00 | -0.07 |
| 桂林市 | 14.38 | 14.39 | -0.01 | -0.02 |
| 梧州市 | 14.53 | 14.53 | 0.00 | 0.23 |
| 北海市 | 14.33 | 14.33 | 0.00 | -0.02 |
| 防城港市 | 14.45 | 14.45 | 0.00 | 0.05 |
| 钦州市 | 14.50 | 14.60 | -0.10 | 0.15 |
| 贵港市 | 14.39 | 14.39 | 0.00 | 0.08 |
| 玉林市 | 14.47 | 14.47 | 0.00 | -0.03 |
| 百色市 | 14.44 | 14.44 | 0.00 | 0.17 |
| 贺州市 | 14.48 | 14.43 | 0.05 | 0.28 |
| 河池市 | 14.37 | 14.36 | 0.01 | -0.13 |
| 来宾市 | 14.43 | 14.43 | 0.00 | 0.03 |
| 崇左市 | 14.36 | 14.36 | 0.00 | 0.46 |







