| 广东省 2023-07-28 价格信息 | ||||
| 地级市 | 07-28 | 07-27 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zgny.com) | ||||
| 广州市 | 4313 | 4313 | 0 | 0 |
| 韶关市 | 4333 | 4333 | 0 | -14 |
| 深圳市 | 4166 | 4164 | 2 | 6 |
| 珠海市 | 4183 | 4183 | 0 | 72 |
| 汕头市 | 4511 | 4511 | 0 | 2 |
| 佛山市 | 4272 | 4272 | 0 | 0 |
| 江门市 | 4628 | 4628 | 0 | 0 |
| 湛江市 | 4348 | 4348 | 0 | 20 |
| 茂名市 | 4467 | 4467 | 0 | 0 |
| 肇庆市 | 3956 | 3956 | 0 | 0 |
| 惠州市 | 4367 | 4367 | 0 | 0 |
| 梅州市 | 4488 | 4488 | 0 | 0 |
| 汕尾市 | 4494 | 4491 | 3 | 17 |
| 河源市 | 4384 | 4384 | 0 | -3 |
| 阳江市 | 4377 | 4377 | 0 | 0 |
| 清远市 | 4435 | 4435 | 0 | 0 |
| 东莞市 | 4159 | 4159 | 0 | 0 |
| 中山市 | 4694 | 4694 | 0 | 0 |
| 潮州市 | 4197 | 4197 | 0 | 0 |
| 揭阳市 | 3981 | 3981 | 0 | 0 |
| 云浮市 | 4816 | 4816 | 0 | 0 |







