| 云南省 2023-07-30 价格信息 | ||||
| 地级市 | 07-30 | 07-29 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zgny.com) | ||||
| 昆明市 | 4577 | 4573 | 4 | 33 |
| 曲靖市 | 4503 | 4502 | 1 | -8 |
| 玉溪市 | 4626 | 4625 | 1 | 1 |
| 保山市 | 4574 | 4567 | 7 | 81 |
| 昭通市 | 4580 | 4580 | 0 | 0 |
| 丽江市 | 5093 | 5090 | 3 | 3 |
| 普洱市 | 4160 | 4157 | 3 | 3 |
| 临沧市 | 5147 | 5146 | 1 | 1 |
| 楚雄 | 4404 | 4402 | 2 | 7 |
| 红河 | 4640 | 4639 | 1 | 1 |
| 文山 | 4727 | 4726 | 1 | 1 |
| 西双版纳 | 4560 | 4559 | 1 | 1 |
| 大理 | 4648 | 4645 | 3 | 37 |
| 德宏 | 4594 | 4593 | 1 | 1 |
| 怒江 | 4116 | 4116 | 0 | 0 |
| 迪庆 | 4290 | 4290 | 0 | 105 |







