| 湖南省 2023-07-31 价格信息 | ||||
| 地级市 | 07-31 | 07-30 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zgny.com) | ||||
| 长沙市 | 3055 | 3055 | 0 | -2 |
| 株洲市 | 3005 | 3005 | 0 | -11 |
| 湘潭市 | 2918 | 2918 | 0 | 0 |
| 衡阳市 | 2941 | 2941 | 0 | 12 |
| 邵阳市 | 2879 | 2879 | 0 | 2 |
| 岳阳市 | 3153 | 3153 | 0 | 3 |
| 常德市 | 3000 | 3000 | 0 | 0 |
| 张家界市 | 2640 | 2655 | -15 | 42 |
| 益阳市 | 3198 | 3195 | 3 | 14 |
| 郴州市 | 3002 | 3002 | 0 | 1 |
| 永州市 | 2925 | 2926 | -1 | 4 |
| 怀化市 | 3155 | 3155 | 0 | -3 |
| 娄底市 | 3055 | 3058 | -3 | -10 |
| 湘西 | 3043 | 3043 | 0 | 0 |







