| 江西省 2023-08-07 价格信息 | ||||
| 地级市 | 08-07 | 08-06 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zgny.com) | ||||
| 南昌市 | 2963 | 2963 | 0 | 0 |
| 景德镇市 | 2449 | 2449 | 0 | 0 |
| 萍乡市 | 2980 | 2980 | 0 | 30 |
| 九江市 | 2944 | 2944 | 0 | 40 |
| 新余市 | 3060 | 3060 | 0 | 20 |
| 鹰潭市 | 3060 | 3060 | 0 | 0 |
| 赣州市 | 3028 | 3028 | 0 | 63 |
| 吉安市 | 3005 | 3005 | 0 | 0 |
| 宜春市 | 2664 | 2664 | 0 | 22 |
| 抚州市 | 2987 | 2987 | 0 | 112 |
| 上饶市 | 2660 | 2660 | 0 | 0 |







