| 河北省 2023-08-08 价格信息 | ||||
| 地级市 | 08-08 | 08-07 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zgny.com) | ||||
| 石家庄市 | 17.49 | 17.59 | -0.10 | 0.64 |
| 唐山市 | 17.33 | 17.66 | -0.33 | 0.82 |
| 秦皇岛市 | 17.31 | 17.57 | -0.26 | 0.84 |
| 邯郸市 | 17.45 | 17.49 | -0.04 | 0.81 |
| 邢台市 | 17.41 | 17.49 | -0.08 | 0.73 |
| 保定市 | 17.40 | 17.51 | -0.11 | 0.78 |
| 张家口市 | 17.39 | 17.51 | -0.12 | 0.77 |
| 承德市 | 17.39 | 17.43 | -0.04 | 0.80 |
| 沧州市 | 17.49 | 17.54 | -0.05 | 0.77 |
| 廊坊市 | 17.52 | 17.54 | -0.02 | 0.84 |
| 衡水市 | 17.45 | 17.53 | -0.08 | 0.82 |







