| 湖南省 2023-08-13 价格信息 | ||||
| 地级市 | 08-13 | 08-12 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zgny.com) | ||||
| 长沙市 | 4309 | 4309 | 0 | 0 |
| 株洲市 | 4648 | 4648 | 0 | 34 |
| 湘潭市 | 4610 | 4610 | 0 | 0 |
| 衡阳市 | 4436 | 4432 | 4 | 24 |
| 邵阳市 | 4718 | 4718 | 0 | 0 |
| 岳阳市 | 4266 | 4266 | 0 | 10 |
| 常德市 | 4546 | 4546 | 0 | 0 |
| 张家界市 | 4720 | 4720 | 0 | 0 |
| 益阳市 | 4470 | 4465 | 5 | 25 |
| 郴州市 | 4498 | 4498 | 0 | 0 |
| 永州市 | 4655 | 4650 | 5 | 23 |
| 怀化市 | 4343 | 4336 | 7 | 48 |
| 娄底市 | 4668 | 4660 | 8 | -5 |
| 湘西 | 4343 | 4343 | 0 | 0 |







