| 河南省 2023-08-14 价格信息 | ||||
| 地级市 | 08-14 | 08-13 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zgny.com) | ||||
| 郑州市 | 4526 | 4526 | 0 | 0 |
| 开封市 | 4421 | 4421 | 0 | 0 |
| 洛阳市 | 4298 | 4298 | 0 | -3 |
| 平顶山市 | 4445 | 4443 | 2 | -2 |
| 安阳市 | 4304 | 4304 | 0 | 40 |
| 鹤壁市 | 4478 | 4478 | 0 | 0 |
| 新乡市 | 4195 | 4180 | 15 | 16 |
| 焦作市 | 4227 | 4227 | 0 | 0 |
| 濮阳市 | 4327 | 4327 | 0 | 0 |
| 许昌市 | 4532 | 4532 | 0 | 0 |
| 漯河市 | 4434 | 4434 | 0 | 0 |
| 三门峡市 | 4384 | 4384 | 0 | 0 |
| 南阳市 | 4634 | 4634 | 0 | 0 |
| 商丘市 | 4616 | 4616 | 0 | 33 |
| 信阳市 | 4507 | 4507 | 0 | 0 |
| 周口市 | 4635 | 4627 | 8 | 9 |
| 驻马店市 | 4534 | 4534 | 0 | 0 |
| 省直辖 | 4540 | 4540 | 0 | 0 |







