| 山东省 2023-08-15 价格信息 | ||||
| 地级市 | 08-15 | 08-14 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zgny.com) | ||||
| 济南市 | 2836 | 2835 | 1 | 3 |
| 青岛市 | 2931 | 2931 | 0 | 4 |
| 淄博市 | 2989 | 2989 | 0 | -6 |
| 枣庄市 | 3003 | 3003 | 0 | 25 |
| 东营市 | 3143 | 3143 | 0 | 0 |
| 烟台市 | 2931 | 2931 | 0 | 13 |
| 潍坊市 | 2938 | 2936 | 2 | 7 |
| 济宁市 | 2966 | 2963 | 3 | 3 |
| 泰安市 | 2838 | 2838 | 0 | 16 |
| 威海市 | 2945 | 2945 | 0 | 5 |
| 日照市 | 2831 | 2831 | 0 | 17 |
| 莱芜市 | 2950 | 2950 | 0 | 0 |
| 临沂市 | 2874 | 2869 | 5 | 10 |
| 德州市 | 2930 | 2929 | 1 | 20 |
| 聊城市 | 2890 | 2890 | 0 | 0 |
| 滨州市 | 2708 | 2710 | -2 | -2 |
| 菏泽市 | 2890 | 2890 | 0 | 0 |







