| 云南省 2023-08-17 价格信息 | ||||
| 地级市 | 08-17 | 08-16 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zgny.com) | ||||
| 昆明市 | 17.10 | 16.62 | 0.48 | 0.05 |
| 曲靖市 | 16.54 | 16.54 | 0.00 | -0.45 |
| 玉溪市 | 16.53 | 16.53 | 0.00 | -0.34 |
| 保山市 | 18.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 |
| 昭通市 | 16.50 | 16.50 | 0.00 | -0.36 |
| 丽江市 | 14.49 | 14.49 | 0.00 | 0.00 |
| 普洱市 | 16.98 | 16.98 | 0.00 | 0.00 |
| 临沧市 | 18.60 | 19.00 | -0.40 | -0.40 |
| 楚雄 | 16.54 | 16.54 | 0.00 | -0.39 |
| 红河 | 16.54 | 16.54 | 0.00 | -0.21 |
| 文山 | 17.00 | 16.51 | 0.49 | 0.11 |
| 西双版纳 | 16.47 | 16.47 | 0.00 | -0.23 |
| 大理 | 17.10 | 16.54 | 0.56 | 0.10 |
| 德宏 | 16.41 | 16.41 | 0.00 | -0.41 |
| 怒江 | 17.23 | 16.45 | 0.78 | 0.40 |
| 迪庆 | 17.11 | 16.45 | 0.66 | 0.51 |







