| 湖南省 2023-08-28 价格信息 | ||||
| 地级市 | 08-28 | 08-27 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zgny.com) | ||||
| 长沙市 | 5200 | 5200 | 0 | 891 |
| 株洲市 | 4908 | 4908 | 0 | 274 |
| 湘潭市 | 4905 | 4905 | 0 | 295 |
| 衡阳市 | 4813 | 4813 | 0 | 377 |
| 邵阳市 | 5043 | 5043 | 0 | 325 |
| 岳阳市 | 5265 | 5265 | 0 | 999 |
| 常德市 | 4950 | 4950 | 0 | 401 |
| 张家界市 | 5190 | 5185 | 5 | 470 |
| 益阳市 | 5085 | 5085 | 0 | 579 |
| 郴州市 | 5500 | 5500 | 0 | 1002 |
| 永州市 | 5100 | 5106 | -6 | 422 |
| 怀化市 | 5040 | 4980 | 60 | 688 |
| 娄底市 | 4975 | 4970 | 5 | 277 |
| 湘西 | 4690 | 4690 | 0 | 347 |







