| 四川省 2023-08-30 价格信息 | ||||
| 地级市 | 08-30 | 08-29 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zgny.com) | ||||
| 成都市 | 5192 | 5192 | 0 | 162 |
| 自贡市 | 5000 | 5000 | 0 | 170 |
| 攀枝花市 | 5165 | 5165 | 0 | 45 |
| 泸州市 | 5107 | 5107 | 0 | 237 |
| 德阳市 | 5222 | 5203 | 19 | 237 |
| 绵阳市 | 5137 | 5137 | 0 | 387 |
| 广元市 | 5140 | 5140 | 0 | 220 |
| 遂宁市 | 5320 | 5320 | 0 | 580 |
| 内江市 | 4980 | 4980 | 0 | 0 |
| 乐山市 | 4645 | 4645 | 0 | -45 |
| 南充市 | 5155 | 5155 | 0 | 0 |
| 眉山市 | 5150 | 5147 | 3 | 481 |
| 宜宾市 | 4810 | 4810 | 0 | 0 |
| 广安市 | 4780 | 4780 | 0 | 0 |
| 达州市 | 5090 | 5090 | 0 | 94 |
| 雅安市 | 5250 | 5250 | 0 | 882 |
| 巴中市 | 5215 | 5215 | 0 | 185 |
| 资阳市 | 4995 | 4995 | 0 | 55 |
| 阿坝 | 4078 | 4078 | 0 | 0 |
| 甘孜 | 4640 | 4640 | 0 | 0 |
| 凉山 | 5102 | 5102 | 0 | 181 |







