| 河南省 2023-09-03 价格信息 | ||||
| 地级市 | 09-03 | 09-02 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zgny.com) | ||||
| 郑州市 | 4706 | 4706 | 0 | 0 |
| 开封市 | 5118 | 5113 | 5 | 48 |
| 洛阳市 | 4965 | 4965 | 0 | 70 |
| 平顶山市 | 4893 | 4905 | -12 | -37 |
| 安阳市 | 5045 | 4990 | 55 | 175 |
| 鹤壁市 | 4950 | 4950 | 0 | 0 |
| 新乡市 | 5080 | 5080 | 0 | 15 |
| 焦作市 | 5260 | 5260 | 0 | 0 |
| 濮阳市 | 5110 | 5110 | 0 | 0 |
| 许昌市 | 4975 | 4975 | 0 | 0 |
| 漯河市 | 4695 | 4695 | 0 | 0 |
| 三门峡市 | 4427 | 4427 | 0 | 43 |
| 南阳市 | 5007 | 5007 | 0 | 0 |
| 商丘市 | 4853 | 4853 | 0 | 0 |
| 信阳市 | 5040 | 5040 | 0 | 40 |
| 周口市 | 5073 | 5073 | 0 | 27 |
| 驻马店市 | 5089 | 5087 | 2 | 15 |
| 省直辖 | 4586 | 4586 | 0 | 46 |







