| 河北省 2023-09-05 价格信息 | ||||
| 地级市 | 09-05 | 09-04 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zgny.com) | ||||
| 石家庄市 | 5028 | 5029 | -1 | -12 |
| 唐山市 | 5015 | 5008 | 7 | 22 |
| 秦皇岛市 | 5180 | 5180 | 0 | 0 |
| 邯郸市 | 4970 | 4958 | 12 | 63 |
| 邢台市 | 4998 | 4997 | 1 | -82 |
| 保定市 | 4974 | 4976 | -2 | 60 |
| 张家口市 | 5102 | 5078 | 24 | 36 |
| 承德市 | 5020 | 5020 | 0 | 100 |
| 沧州市 | 5109 | 5108 | 1 | -5 |
| 廊坊市 | 4720 | 4720 | 0 | 0 |
| 衡水市 | 4930 | 4930 | 0 | 35 |







