| 湖北省 2023-09-08 价格信息 | ||||
| 地级市 | 09-08 | 09-07 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zgny.com) | ||||
| 武汉市 | 3110 | 3110 | 0 | 0 |
| 黄石市 | 3020 | 3020 | 0 | 0 |
| 十堰市 | 3153 | 3153 | 0 | 0 |
| 宜昌市 | 3129 | 3134 | -5 | 0 |
| 襄阳市 | 3046 | 3040 | 6 | -31 |
| 鄂州市 | 2875 | 2875 | 0 | 0 |
| 荆门市 | 3030 | 3030 | 0 | 0 |
| 孝感市 | 3162 | 3162 | 0 | 0 |
| 荆州市 | 2960 | 2960 | 0 | 0 |
| 黄冈市 | 2931 | 2931 | 0 | 0 |
| 咸宁市 | 2913 | 2913 | 0 | 3 |
| 随州市 | 3070 | 3070 | 0 | 0 |
| 恩施 | 3149 | 3148 | 1 | -1 |
| 省直辖 | 3117 | 3117 | 0 | 0 |







