| 河北省 2023-09-08 价格信息 | ||||
| 地级市 | 09-08 | 09-07 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zgny.com) | ||||
| 石家庄市 | 5030 | 5029 | 1 | -11 |
| 唐山市 | 5013 | 5011 | 2 | 19 |
| 秦皇岛市 | 5180 | 5180 | 0 | 0 |
| 邯郸市 | 4998 | 5000 | -2 | 54 |
| 邢台市 | 4998 | 4998 | 0 | -82 |
| 保定市 | 4987 | 4977 | 10 | 24 |
| 张家口市 | 5109 | 5099 | 10 | 30 |
| 承德市 | 5020 | 5020 | 0 | 100 |
| 沧州市 | 5110 | 5110 | 0 | -4 |
| 廊坊市 | 4720 | 4720 | 0 | 0 |
| 衡水市 | 4930 | 4930 | 0 | 30 |







