| 河南省 2023-09-14 价格信息 | ||||
| 地级市 | 09-14 | 09-13 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zgny.com) | ||||
| 郑州市 | 2843 | 2843 | 0 | 0 |
| 开封市 | 2908 | 2911 | -3 | -13 |
| 洛阳市 | 3064 | 3064 | 0 | 3 |
| 平顶山市 | 3001 | 3001 | 0 | 5 |
| 安阳市 | 2914 | 2914 | 0 | 0 |
| 鹤壁市 | 2893 | 2893 | 0 | 13 |
| 新乡市 | 2904 | 2904 | 0 | 1 |
| 焦作市 | 3135 | 3135 | 0 | 0 |
| 濮阳市 | 3243 | 3242 | 1 | -3 |
| 许昌市 | 2858 | 2858 | 0 | 0 |
| 漯河市 | 2870 | 2870 | 0 | 0 |
| 三门峡市 | 2690 | 2690 | 0 | 0 |
| 南阳市 | 2938 | 2938 | 0 | 0 |
| 商丘市 | 2964 | 2964 | 0 | 4 |
| 信阳市 | 2938 | 2938 | 0 | -7 |
| 周口市 | 3071 | 3071 | 0 | -2 |
| 驻马店市 | 2961 | 2961 | 0 | 5 |
| 省直辖 | 2563 | 2563 | 0 | 0 |







