| 广西 2023-09-15 价格信息 | ||||
| 地级市 | 09-15 | 09-14 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zgny.com) | ||||
| 南宁市 | 16.68 | 16.92 | -0.24 | -0.61 |
| 柳州市 | 16.52 | 16.52 | 0.00 | -0.61 |
| 桂林市 | 16.62 | 16.60 | 0.02 | -0.56 |
| 梧州市 | 16.75 | 16.75 | 0.00 | -0.58 |
| 北海市 | 16.53 | 16.53 | 0.00 | -0.60 |
| 防城港市 | 16.63 | 16.63 | 0.00 | -0.60 |
| 钦州市 | 16.80 | 16.90 | -0.10 | -0.50 |
| 贵港市 | 16.59 | 16.59 | 0.00 | -0.32 |
| 玉林市 | 16.67 | 16.80 | -0.13 | -0.60 |
| 百色市 | 16.64 | 16.63 | 0.01 | -0.60 |
| 贺州市 | 16.67 | 16.68 | -0.01 | -0.60 |
| 河池市 | 16.56 | 16.57 | -0.01 | -0.61 |
| 来宾市 | 16.63 | 16.63 | 0.00 | -0.60 |
| 崇左市 | 16.55 | 16.55 | 0.00 | -0.60 |







