| 湖北省 2023-09-15 价格信息 | ||||
| 地级市 | 09-15 | 09-14 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zgny.com) | ||||
| 武汉市 | 16.59 | 16.58 | 0.01 | -0.05 |
| 黄石市 | 16.65 | 16.65 | 0.00 | 0.00 |
| 十堰市 | 16.58 | 16.58 | 0.00 | 0.02 |
| 宜昌市 | 16.64 | 16.66 | -0.02 | -0.09 |
| 襄阳市 | 16.66 | 16.60 | 0.06 | -0.04 |
| 鄂州市 | 16.60 | 16.60 | 0.00 | 0.00 |
| 荆门市 | 16.63 | 16.63 | 0.00 | -0.34 |
| 孝感市 | 16.59 | 16.59 | 0.00 | -0.03 |
| 荆州市 | 16.46 | 16.46 | 0.00 | 0.02 |
| 黄冈市 | 16.67 | 16.70 | -0.03 | -0.10 |
| 咸宁市 | 16.64 | 16.64 | 0.00 | 0.00 |
| 随州市 | 16.76 | 16.76 | 0.00 | 0.00 |
| 恩施 | 16.55 | 16.55 | 0.00 | 0.00 |
| 省直辖 | 16.60 | 16.60 | 0.00 | 0.00 |







