| 河北省 2023-09-15 价格信息 | ||||
| 地级市 | 09-15 | 09-14 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zgny.com) | ||||
| 石家庄市 | 16.27 | 16.55 | -0.28 | -0.03 |
| 唐山市 | 16.40 | 16.53 | -0.13 | -0.20 |
| 秦皇岛市 | 16.40 | 16.40 | 0.00 | 0.00 |
| 邯郸市 | 16.40 | 16.40 | 0.00 | -0.07 |
| 邢台市 | 16.50 | 16.60 | -0.10 | 0.00 |
| 保定市 | 16.39 | 16.33 | 0.06 | 0.09 |
| 张家口市 | 16.28 | 16.25 | 0.03 | 0.00 |
| 承德市 | 16.40 | 16.40 | 0.00 | 0.00 |
| 沧州市 | 17.00 | 17.00 | 0.00 | 0.00 |
| 廊坊市 | 14.43 | 14.43 | 0.00 | 0.00 |
| 衡水市 | 18.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 |







