| 湖南省 2023-09-16 价格信息 | ||||
| 地级市 | 09-16 | 09-15 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zgny.com) | ||||
| 长沙市 | 5200 | 5200 | 0 | 0 |
| 株洲市 | 4903 | 4903 | 0 | -23 |
| 湘潭市 | 4905 | 4905 | 0 | 0 |
| 衡阳市 | 4898 | 4898 | 0 | 0 |
| 邵阳市 | 5065 | 5065 | 0 | 11 |
| 岳阳市 | 5292 | 5292 | 0 | 27 |
| 常德市 | 4853 | 4853 | 0 | -97 |
| 张家界市 | 5190 | 5190 | 0 | 0 |
| 益阳市 | 5040 | 5040 | 0 | -75 |
| 郴州市 | 5020 | 5020 | 0 | -290 |
| 永州市 | 5100 | 5102 | -2 | -33 |
| 怀化市 | 5030 | 5060 | -30 | -60 |
| 娄底市 | 5033 | 5035 | -2 | 48 |
| 湘西 | 4770 | 4770 | 0 | 80 |







