2023年09月17日全国玉米价格行情走势汇总

日期:2023-09-17
浏览:
545
| 区域 | 省 市 | 09-17 | 09-16 | 较昨日 | 较上周 |
| 当前内容来源:中国农业网(zgny.com) |
| 华东 | 安徽省 | 3064 | 3063 | 1 | 4 |
| 山东省 | 2959 | 2959 | 0 | -6 |
| 浙江省 | 3042 | 3042 | 0 | 2 |
| 江西省 | 3053 | 3053 | 0 | -1 |
| 福建省 | 3152 | 3151 | 1 | 8 |
| 江苏省 | 3032 | 3032 | 0 | 0 |
| 上海市 | 3228 | 3228 | 0 | 0 |
| 西北 | 新疆 | 2869 | 2869 | 0 | -23 |
| 陕西省 | 3061 | 3061 | 0 | 2 |
| 甘肃省 | 2943 | 2942 | 1 | 2 |
| 青海省 | 2989 | 2989 | 0 | -58 |
| 宁夏 | 3060 | 3060 | 0 | 0 |
| 华中 | 河南省 | 2970 | 2970 | 0 | 1 |
| 湖南省 | 3099 | 3099 | 0 | -1 |
| 湖北省 | 3048 | 3049 | -1 | 0 |
| 华北 | 北京市 | 2992 | 2992 | 0 | 0 |
| 天津市 | 2981 | 2981 | 0 | 13 |
| 山西省 | 2962 | 2962 | 0 | 1 |
| 河北省 | 3001 | 3001 | 0 | 1 |
| 内蒙古 | 2930 | 2926 | 4 | 0 |
| 华南 | 广 西 | 2989 | 2989 | 0 | -1 |
| 广东省 | 3040 | 3040 | 0 | 1 |
| 海南省 | 3050 | 3050 | 0 | 0 |
| 东北 | 辽宁省 | 3012 | 3013 | -1 | 1 |
| 黑龙江 | 2945 | 2945 | 0 | -1 |
| 吉林省 | 2906 | 2906 | 0 | 2 |
| 西南 | 四川省 | 3173 | 3173 | 0 | -2 |
| 贵州省 | 3033 | 3033 | 0 | 0 |
| 云南省 | 3152 | 3152 | 0 | 1 |
| 重庆市 | 3218 | 3224 | -6 | -5 |
| 西藏 | 3090 | 3090 | 0 | 0 |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。