| 河北省 2023-09-17 价格信息 | ||||
| 地级市 | 09-17 | 09-16 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zgny.com) | ||||
| 石家庄市 | 2949 | 2950 | -1 | 6 |
| 唐山市 | 3024 | 3024 | 0 | 2 |
| 秦皇岛市 | 2900 | 2900 | 0 | 0 |
| 邯郸市 | 2974 | 2974 | 0 | 5 |
| 邢台市 | 3095 | 3095 | 0 | 0 |
| 保定市 | 3041 | 3041 | 0 | -3 |
| 张家口市 | 3021 | 3021 | 0 | -2 |
| 承德市 | 3203 | 3203 | 0 | 0 |
| 沧州市 | 2913 | 2913 | 0 | 0 |
| 廊坊市 | 3010 | 3010 | 0 | -2 |
| 衡水市 | 2880 | 2880 | 0 | 0 |







