| 河北省 2023-09-17 价格信息 | ||||
| 地级市 | 09-17 | 09-16 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zgny.com) | ||||
| 石家庄市 | 16.68 | 16.64 | 0.04 | 0.38 |
| 唐山市 | 16.63 | 16.70 | -0.07 | 0.37 |
| 秦皇岛市 | 16.47 | 16.47 | 0.00 | 0.30 |
| 邯郸市 | 16.62 | 16.58 | 0.04 | 0.26 |
| 邢台市 | 16.63 | 16.65 | -0.02 | 0.29 |
| 保定市 | 16.61 | 16.62 | -0.01 | 0.27 |
| 张家口市 | 16.58 | 16.58 | 0.00 | 0.28 |
| 承德市 | 16.58 | 16.58 | 0.00 | 0.27 |
| 沧州市 | 16.70 | 16.68 | 0.02 | 0.30 |
| 廊坊市 | 16.66 | 16.66 | 0.00 | 0.24 |
| 衡水市 | 16.54 | 16.53 | 0.01 | 0.26 |







