| 山东省 2023-09-18 价格信息 | ||||
| 地级市 | 09-18 | 09-17 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zgny.com) | ||||
| 济南市 | 4983 | 4985 | -2 | -60 |
| 青岛市 | 5026 | 4992 | 34 | 24 |
| 淄博市 | 5187 | 5192 | -5 | 27 |
| 枣庄市 | 4995 | 5000 | -5 | -20 |
| 东营市 | 5110 | 5110 | 0 | 50 |
| 烟台市 | 4730 | 4730 | 0 | 0 |
| 潍坊市 | 5058 | 5054 | 4 | 17 |
| 济宁市 | 5008 | 5008 | 0 | -27 |
| 泰安市 | 4900 | 4900 | 0 | -28 |
| 威海市 | 4840 | 4840 | 0 | -80 |
| 日照市 | 5065 | 5065 | 0 | 145 |
| 莱芜市 | 4700 | 4700 | 0 | 0 |
| 临沂市 | 5039 | 5042 | -3 | -101 |
| 德州市 | 4932 | 4937 | -5 | -56 |
| 聊城市 | 5025 | 5025 | 0 | -15 |
| 滨州市 | 4900 | 4900 | 0 | 0 |
| 菏泽市 | 4933 | 4933 | 0 | 0 |







