| 广西 2023-09-18 价格信息 | ||||
| 地级市 | 09-18 | 09-17 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zgny.com) | ||||
| 南宁市 | 16.70 | 16.56 | 0.14 | -0.33 |
| 柳州市 | 16.31 | 16.33 | -0.02 | -0.41 |
| 桂林市 | 16.42 | 16.44 | -0.02 | -0.38 |
| 梧州市 | 16.53 | 16.55 | -0.02 | -0.42 |
| 北海市 | 16.33 | 16.33 | 0.00 | -0.40 |
| 防城港市 | 16.43 | 16.43 | 0.00 | -0.40 |
| 钦州市 | 16.60 | 16.70 | -0.10 | -0.60 |
| 贵港市 | 16.39 | 16.38 | 0.01 | -0.39 |
| 玉林市 | 16.48 | 16.55 | -0.07 | -0.37 |
| 百色市 | 16.43 | 16.43 | 0.00 | -0.41 |
| 贺州市 | 16.43 | 16.43 | 0.00 | -0.45 |
| 河池市 | 16.37 | 16.34 | 0.03 | -0.40 |
| 来宾市 | 16.43 | 16.43 | 0.00 | -0.40 |
| 崇左市 | 16.35 | 16.35 | 0.00 | -0.40 |







