| 山东省 2023-09-19 价格信息 | ||||
| 地级市 | 09-19 | 09-18 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zgny.com) | ||||
| 济南市 | 4983 | 4983 | 0 | -60 |
| 青岛市 | 5043 | 5026 | 17 | 41 |
| 淄博市 | 5198 | 5187 | 11 | 18 |
| 枣庄市 | 5053 | 4995 | 58 | 45 |
| 东营市 | 5110 | 5110 | 0 | 0 |
| 烟台市 | 4730 | 4730 | 0 | 0 |
| 潍坊市 | 5060 | 5058 | 2 | 49 |
| 济宁市 | 5002 | 5008 | -6 | -6 |
| 泰安市 | 4900 | 4900 | 0 | -30 |
| 威海市 | 4845 | 4840 | 5 | -40 |
| 日照市 | 5065 | 5065 | 0 | 142 |
| 莱芜市 | 4700 | 4700 | 0 | 0 |
| 临沂市 | 5039 | 5039 | 0 | -90 |
| 德州市 | 4938 | 4932 | 6 | -46 |
| 聊城市 | 4973 | 5025 | -52 | -67 |
| 滨州市 | 4900 | 4900 | 0 | 0 |
| 菏泽市 | 4933 | 4933 | 0 | 0 |







