| 河北省 2023-09-19 价格信息 | ||||
| 地级市 | 09-19 | 09-18 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zgny.com) | ||||
| 石家庄市 | 16.43 | 16.60 | -0.17 | -0.09 |
| 唐山市 | 16.42 | 16.55 | -0.13 | -0.03 |
| 秦皇岛市 | 16.27 | 16.47 | -0.20 | -0.10 |
| 邯郸市 | 16.45 | 16.62 | -0.17 | -0.08 |
| 邢台市 | 16.42 | 16.61 | -0.19 | -0.10 |
| 保定市 | 16.43 | 16.62 | -0.19 | -0.08 |
| 张家口市 | 16.37 | 16.56 | -0.19 | -0.11 |
| 承德市 | 16.38 | 16.58 | -0.20 | -0.10 |
| 沧州市 | 16.49 | 16.65 | -0.16 | -0.09 |
| 廊坊市 | 16.50 | 16.79 | -0.29 | -0.08 |
| 衡水市 | 16.37 | 16.55 | -0.18 | -0.09 |







