| 河北省 2023-09-19 价格信息 | ||||
| 地级市 | 09-19 | 09-18 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zgny.com) | ||||
| 石家庄市 | 16.05 | 16.23 | -0.18 | -0.45 |
| 唐山市 | 16.45 | 16.40 | 0.05 | -0.05 |
| 秦皇岛市 | 16.40 | 16.40 | 0.00 | 0.00 |
| 邯郸市 | 16.70 | 16.70 | 0.00 | 0.13 |
| 邢台市 | 16.30 | 16.33 | -0.03 | -0.10 |
| 保定市 | 16.33 | 16.50 | -0.17 | 0.08 |
| 张家口市 | 16.08 | 16.25 | -0.17 | -0.12 |
| 承德市 | 16.40 | 16.40 | 0.00 | 0.00 |
| 沧州市 | 17.00 | 17.00 | 0.00 | 0.00 |
| 廊坊市 | 14.43 | 14.43 | 0.00 | 0.00 |
| 衡水市 | 18.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 |







