| 河北省 2023-09-23 价格信息 | ||||
| 地级市 | 09-23 | 09-22 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zgny.com) | ||||
| 石家庄市 | 16.24 | 16.24 | 0.00 | -0.40 |
| 唐山市 | 16.22 | 16.32 | -0.10 | -0.48 |
| 秦皇岛市 | 16.07 | 16.07 | 0.00 | -0.40 |
| 邯郸市 | 16.22 | 16.18 | 0.04 | -0.36 |
| 邢台市 | 16.24 | 16.25 | -0.01 | -0.41 |
| 保定市 | 16.24 | 16.26 | -0.02 | -0.38 |
| 张家口市 | 16.19 | 16.21 | -0.02 | -0.39 |
| 承德市 | 16.17 | 16.18 | -0.01 | -0.41 |
| 沧州市 | 16.34 | 16.28 | 0.06 | -0.34 |
| 廊坊市 | 16.30 | 16.30 | 0.00 | -0.36 |
| 衡水市 | 16.16 | 16.15 | 0.01 | -0.37 |







