| 河北省 2023-09-24 价格信息 | ||||
| 地级市 | 09-24 | 09-23 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zgny.com) | ||||
| 石家庄市 | 2924 | 2953 | -29 | -25 |
| 唐山市 | 3009 | 3037 | -28 | -15 |
| 秦皇岛市 | 2855 | 2855 | 0 | -45 |
| 邯郸市 | 2930 | 2931 | -1 | -44 |
| 邢台市 | 2999 | 2999 | 0 | -96 |
| 保定市 | 3020 | 3039 | -19 | -21 |
| 张家口市 | 2927 | 2927 | 0 | -94 |
| 承德市 | 2930 | 2930 | 0 | -273 |
| 沧州市 | 2913 | 2913 | 0 | 0 |
| 廊坊市 | 2935 | 2935 | 0 | -75 |
| 衡水市 | 2850 | 2850 | 0 | -30 |







