| 河南省 2023-09-24 价格信息 | ||||
| 地级市 | 09-24 | 09-23 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zgny.com) | ||||
| 郑州市 | 2819 | 2819 | 0 | -24 |
| 开封市 | 2917 | 2908 | 9 | 9 |
| 洛阳市 | 3061 | 3061 | 0 | -3 |
| 平顶山市 | 2873 | 2880 | -7 | -117 |
| 安阳市 | 2911 | 2911 | 0 | -3 |
| 鹤壁市 | 2886 | 2893 | -7 | -7 |
| 新乡市 | 2885 | 2885 | 0 | -21 |
| 焦作市 | 3135 | 3135 | 0 | 0 |
| 濮阳市 | 3072 | 3140 | -68 | -170 |
| 许昌市 | 2858 | 2858 | 0 | 0 |
| 漯河市 | 2775 | 2775 | 0 | -95 |
| 三门峡市 | 2690 | 2690 | 0 | 0 |
| 南阳市 | 2922 | 2922 | 0 | -34 |
| 商丘市 | 2965 | 2966 | -1 | -1 |
| 信阳市 | 2903 | 2903 | 0 | -35 |
| 周口市 | 3072 | 3071 | 1 | -5 |
| 驻马店市 | 2957 | 2957 | 0 | 0 |
| 省直辖 | 2563 | 2563 | 0 | 0 |







