| 河北省 2023-09-25 价格信息 | ||||
| 地级市 | 09-25 | 09-24 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zgny.com) | ||||
| 石家庄市 | 16.23 | 16.24 | -0.01 | -0.37 |
| 唐山市 | 16.10 | 16.18 | -0.08 | -0.45 |
| 秦皇岛市 | 16.07 | 16.07 | 0.00 | -0.40 |
| 邯郸市 | 16.20 | 16.19 | 0.01 | -0.42 |
| 邢台市 | 16.25 | 16.24 | 0.01 | -0.36 |
| 保定市 | 16.24 | 16.23 | 0.01 | -0.38 |
| 张家口市 | 16.17 | 16.19 | -0.02 | -0.39 |
| 承德市 | 16.17 | 16.15 | 0.02 | -0.41 |
| 沧州市 | 16.31 | 16.32 | -0.01 | -0.34 |
| 廊坊市 | 16.30 | 16.30 | 0.00 | -0.49 |
| 衡水市 | 16.17 | 16.15 | 0.02 | -0.38 |







