| 湖北省 2023-09-27 价格信息 | ||||
| 地级市 | 09-27 | 09-26 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zgny.com) | ||||
| 武汉市 | 16.31 | 16.31 | 0.00 | -0.25 |
| 黄石市 | 16.40 | 16.35 | 0.05 | -0.25 |
| 十堰市 | 16.28 | 16.25 | 0.03 | -0.30 |
| 宜昌市 | 16.34 | 16.35 | -0.01 | -0.27 |
| 襄阳市 | 16.28 | 16.32 | -0.04 | -0.36 |
| 鄂州市 | 16.30 | 16.30 | 0.00 | -0.30 |
| 荆门市 | 16.38 | 16.38 | 0.00 | -0.15 |
| 孝感市 | 16.29 | 16.29 | 0.00 | -0.29 |
| 荆州市 | 16.15 | 16.15 | 0.00 | -0.31 |
| 黄冈市 | 16.43 | 16.38 | 0.05 | -0.24 |
| 咸宁市 | 16.34 | 16.37 | -0.03 | -0.29 |
| 随州市 | 16.59 | 16.46 | 0.13 | -0.25 |
| 恩施 | 16.25 | 16.25 | 0.00 | -0.30 |
| 省直辖 | 16.30 | 16.30 | 0.00 | -0.30 |







