| 湖北省 2023-09-28 价格信息 | ||||
| 地级市 | 09-28 | 09-27 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zgny.com) | ||||
| 武汉市 | 4875 | 4875 | 0 | -118 |
| 黄石市 | 5120 | 5115 | 5 | 30 |
| 十堰市 | 4960 | 4960 | 0 | 0 |
| 宜昌市 | 5000 | 5000 | 0 | -206 |
| 襄阳市 | 5011 | 5012 | -1 | -107 |
| 鄂州市 | 5150 | 5150 | 0 | 0 |
| 荆门市 | 4887 | 4887 | 0 | -178 |
| 孝感市 | 5167 | 5167 | 0 | 0 |
| 荆州市 | 5060 | 5060 | 0 | 0 |
| 黄冈市 | 5013 | 5013 | 0 | 0 |
| 咸宁市 | 5057 | 5057 | 0 | -6 |
| 随州市 | 4925 | 4932 | -7 | -72 |
| 恩施 | 4772 | 4772 | 0 | -63 |
| 省直辖 | 4227 | 4227 | 0 | 0 |







