| 山东省 2023-09-29 价格信息 | ||||
| 地级市 | 09-29 | 09-28 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zgny.com) | ||||
| 济南市 | 2874 | 2873 | 1 | -55 |
| 青岛市 | 2977 | 2977 | 0 | 0 |
| 淄博市 | 2924 | 2936 | -12 | -30 |
| 枣庄市 | 2973 | 2973 | 0 | -123 |
| 东营市 | 3153 | 3153 | 0 | 0 |
| 烟台市 | 2932 | 2932 | 0 | 0 |
| 潍坊市 | 2930 | 2933 | -3 | -9 |
| 济宁市 | 2989 | 2990 | -1 | 3 |
| 泰安市 | 2912 | 2912 | 0 | 0 |
| 威海市 | 2890 | 2880 | 10 | -15 |
| 日照市 | 2898 | 2900 | -2 | -36 |
| 莱芜市 | 2950 | 2950 | 0 | 0 |
| 临沂市 | 2859 | 2859 | 0 | -1 |
| 德州市 | 2918 | 2924 | -6 | -61 |
| 聊城市 | 2921 | 2921 | 0 | 0 |
| 滨州市 | 2770 | 2770 | 0 | 0 |
| 菏泽市 | 2909 | 2909 | 0 | 0 |







