| 湖北省 2023-09-29 价格信息 | ||||
| 地级市 | 09-29 | 09-28 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zgny.com) | ||||
| 武汉市 | 4875 | 4875 | 0 | 0 |
| 黄石市 | 5110 | 5120 | -10 | 20 |
| 十堰市 | 4960 | 4960 | 0 | 0 |
| 宜昌市 | 4992 | 5000 | -8 | -149 |
| 襄阳市 | 5011 | 5011 | 0 | 10 |
| 鄂州市 | 5150 | 5150 | 0 | 0 |
| 荆门市 | 4887 | 4887 | 0 | 0 |
| 孝感市 | 5167 | 5167 | 0 | 0 |
| 荆州市 | 5060 | 5060 | 0 | 0 |
| 黄冈市 | 4975 | 5013 | -38 | -38 |
| 咸宁市 | 5057 | 5057 | 0 | 2 |
| 随州市 | 4922 | 4925 | -3 | -75 |
| 恩施 | 4772 | 4772 | 0 | 0 |
| 省直辖 | 4227 | 4227 | 0 | 0 |







