| 河北省 2023-09-29 价格信息 | ||||
| 地级市 | 09-29 | 09-28 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zgny.com) | ||||
| 石家庄市 | 16.03 | 16.24 | -0.21 | -0.21 |
| 唐山市 | 16.20 | 16.18 | 0.02 | -0.12 |
| 秦皇岛市 | 16.07 | 16.07 | 0.00 | 0.00 |
| 邯郸市 | 16.00 | 16.20 | -0.20 | -0.18 |
| 邢台市 | 16.20 | 16.20 | 0.00 | -0.05 |
| 保定市 | 16.30 | 16.22 | 0.08 | 0.04 |
| 张家口市 | 16.00 | 16.19 | -0.19 | -0.21 |
| 承德市 | 16.17 | 16.17 | 0.00 | -0.01 |
| 沧州市 | 16.50 | 16.31 | 0.19 | 0.22 |
| 廊坊市 | 16.18 | 16.32 | -0.14 | -0.12 |
| 衡水市 | 16.17 | 16.17 | 0.00 | 0.02 |







