| 云南省 2023-09-30 价格信息 | ||||
| 地级市 | 09-30 | 09-29 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zgny.com) | ||||
| 昆明市 | 3151 | 3168 | -17 | -18 |
| 曲靖市 | 3191 | 3191 | 0 | 10 |
| 玉溪市 | 3098 | 3098 | 0 | -46 |
| 保山市 | 3210 | 3210 | 0 | -40 |
| 昭通市 | 2990 | 2990 | 0 | -38 |
| 丽江市 | 2743 | 2743 | 0 | 0 |
| 普洱市 | 3210 | 3210 | 0 | 0 |
| 临沧市 | 3320 | 3320 | 0 | 0 |
| 楚雄 | 3263 | 3263 | 0 | 0 |
| 红河 | 3110 | 3110 | 0 | -64 |
| 文山 | 3000 | 3157 | -157 | -157 |
| 西双版纳 | 2970 | 2970 | 0 | 0 |
| 大理 | 3050 | 3050 | 0 | 0 |
| 德宏 | 2940 | 2940 | 0 | 0 |
| 怒江 | 2268 | 2328 | -60 | -26 |
| 迪庆 | 2213 | 2238 | -25 | 0 |







