| 河北省 2023-09-30 价格信息 | ||||
| 地级市 | 09-30 | 09-29 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zgny.com) | ||||
| 石家庄市 | 2922 | 2921 | 1 | -31 |
| 唐山市 | 3007 | 3007 | 0 | -30 |
| 秦皇岛市 | 2855 | 2855 | 0 | 0 |
| 邯郸市 | 2887 | 2928 | -41 | -44 |
| 邢台市 | 2999 | 2999 | 0 | 0 |
| 保定市 | 2991 | 3020 | -29 | -48 |
| 张家口市 | 2923 | 2928 | -5 | -4 |
| 承德市 | 2930 | 2930 | 0 | 0 |
| 沧州市 | 2913 | 2913 | 0 | 0 |
| 廊坊市 | 2935 | 2935 | 0 | 0 |
| 衡水市 | 2814 | 2850 | -36 | -36 |







