| 湖南省 2023-09-30 价格信息 | ||||
| 地级市 | 09-30 | 09-29 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zgny.com) | ||||
| 长沙市 | 5200 | 5200 | 0 | 0 |
| 株洲市 | 4903 | 4903 | 0 | 0 |
| 湘潭市 | 4905 | 4905 | 0 | 0 |
| 衡阳市 | 4774 | 4774 | 0 | 0 |
| 邵阳市 | 4912 | 4917 | -5 | -20 |
| 岳阳市 | 5226 | 5237 | -11 | -39 |
| 常德市 | 4853 | 4853 | 0 | 0 |
| 张家界市 | 4823 | 4823 | 0 | -27 |
| 益阳市 | 4650 | 4650 | 0 | -5 |
| 郴州市 | 4748 | 4748 | 0 | 0 |
| 永州市 | 4945 | 4940 | 5 | -4 |
| 怀化市 | 4990 | 5030 | -40 | -70 |
| 娄底市 | 4983 | 4983 | 0 | -27 |
| 湘西 | 4690 | 4690 | 0 | 0 |







