| 山东省 2023-09-30 价格信息 | ||||
| 地级市 | 09-30 | 09-29 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zgny.com) | ||||
| 济南市 | 4840 | 4850 | -10 | -38 |
| 青岛市 | 4943 | 4943 | 0 | 0 |
| 淄博市 | 4772 | 4778 | -6 | -251 |
| 枣庄市 | 4783 | 4783 | 0 | -37 |
| 东营市 | 5110 | 5110 | 0 | 0 |
| 烟台市 | 4840 | 4840 | 0 | 40 |
| 潍坊市 | 4788 | 4776 | 12 | -26 |
| 济宁市 | 4941 | 4901 | 40 | 6 |
| 泰安市 | 4807 | 4807 | 0 | 0 |
| 威海市 | 4650 | 4649 | 1 | -53 |
| 日照市 | 4795 | 4800 | -5 | -63 |
| 莱芜市 | 4700 | 4700 | 0 | 0 |
| 临沂市 | 4844 | 4849 | -5 | -12 |
| 德州市 | 4866 | 4866 | 0 | -15 |
| 聊城市 | 4975 | 4975 | 0 | 0 |
| 滨州市 | 4900 | 4900 | 0 | 0 |
| 菏泽市 | 4862 | 4862 | 0 | 0 |







