| 山东省 2023-10-01 价格信息 | ||||
| 地级市 | 10-01 | 09-30 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zgny.com) | ||||
| 济南市 | 2838 | 2839 | -1 | -35 |
| 青岛市 | 2977 | 2977 | 0 | 0 |
| 淄博市 | 2934 | 2932 | 2 | -10 |
| 枣庄市 | 2973 | 2973 | 0 | -25 |
| 东营市 | 3153 | 3153 | 0 | 0 |
| 烟台市 | 2932 | 2932 | 0 | 0 |
| 潍坊市 | 2930 | 2929 | 1 | -2 |
| 济宁市 | 2990 | 2983 | 7 | 4 |
| 泰安市 | 2912 | 2912 | 0 | 0 |
| 威海市 | 2782 | 2770 | 12 | -103 |
| 日照市 | 2900 | 2899 | 1 | -11 |
| 莱芜市 | 2950 | 2950 | 0 | 0 |
| 临沂市 | 2859 | 2859 | 0 | 0 |
| 德州市 | 2915 | 2916 | -1 | -4 |
| 聊城市 | 2921 | 2921 | 0 | 0 |
| 滨州市 | 2770 | 2770 | 0 | 0 |
| 菏泽市 | 2909 | 2909 | 0 | 0 |







