| 湖北省 2023-10-01 价格信息 | ||||
| 地级市 | 10-01 | 09-30 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zgny.com) | ||||
| 武汉市 | 16.20 | 16.04 | 0.16 | -0.13 |
| 黄石市 | 16.33 | 16.40 | -0.07 | -0.02 |
| 十堰市 | 16.19 | 15.99 | 0.20 | -0.10 |
| 宜昌市 | 16.22 | 16.10 | 0.12 | -0.07 |
| 襄阳市 | 16.12 | 16.00 | 0.12 | -0.22 |
| 鄂州市 | 16.20 | 16.00 | 0.20 | -0.10 |
| 荆门市 | 16.28 | 16.08 | 0.20 | 0.06 |
| 孝感市 | 16.18 | 16.10 | 0.08 | -0.09 |
| 荆州市 | 16.06 | 15.80 | 0.26 | -0.16 |
| 黄冈市 | 16.16 | 15.80 | 0.36 | -0.20 |
| 咸宁市 | 16.24 | 16.04 | 0.20 | -0.10 |
| 随州市 | 16.36 | 16.40 | -0.04 | -0.19 |
| 恩施 | 16.15 | 15.95 | 0.20 | -0.10 |
| 省直辖 | 16.20 | 16.00 | 0.20 | -0.10 |







