2023年10月02日全国玉米价格行情走势汇总

日期:2023-10-02
浏览:
643
| 区域 | 省 市 | 10-02 | 10-01 | 较昨日 | 较上周 |
| 当前内容来源:中国农业网(zgny.com) |
| 华东 | 安徽省 | 2991 | 2991 | 0 | -10 |
| 山东省 | 2918 | 2920 | -2 | -14 |
| 浙江省 | 3003 | 3003 | 0 | -9 |
| 江西省 | 2943 | 2943 | 0 | -19 |
| 福建省 | 3058 | 3058 | 0 | -9 |
| 江苏省 | 2947 | 2946 | 1 | -15 |
| 上海市 | 3169 | 3169 | 0 | 0 |
| 西北 | 新疆 | 2786 | 2792 | -6 | -44 |
| 陕西省 | 2995 | 2995 | 0 | -18 |
| 甘肃省 | 2919 | 2919 | 0 | 6 |
| 青海省 | 2832 | 2832 | 0 | -38 |
| 宁夏 | 3060 | 3060 | 0 | 0 |
| 华中 | 河南省 | 2886 | 2887 | -1 | -37 |
| 湖南省 | 3006 | 3006 | 0 | -13 |
| 湖北省 | 3012 | 3012 | 0 | -10 |
| 华北 | 北京市 | 2956 | 2956 | 0 | -5 |
| 天津市 | 2907 | 2907 | 0 | -7 |
| 山西省 | 2896 | 2898 | -2 | -21 |
| 河北省 | 2928 | 2927 | 1 | -7 |
| 内蒙古 | 2904 | 2900 | 4 | -7 |
| 华南 | 广 西 | 2923 | 2923 | 0 | -32 |
| 广东省 | 2963 | 2963 | 0 | -33 |
| 海南省 | 3050 | 3050 | 0 | 0 |
| 东北 | 辽宁省 | 2892 | 2891 | 1 | -32 |
| 黑龙江 | 2821 | 2821 | 0 | -38 |
| 吉林省 | 2830 | 2830 | 0 | -39 |
| 西南 | 四川省 | 3041 | 3041 | 0 | -34 |
| 贵州省 | 2961 | 2961 | 0 | -18 |
| 云南省 | 3075 | 3072 | 3 | -8 |
| 重庆市 | 3055 | 3055 | 0 | 0 |
| 西藏 | 2660 | 2660 | 0 | -34 |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。