| 湖北省 2023-10-02 价格信息 | ||||
| 地级市 | 10-02 | 10-01 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zgny.com) | ||||
| 武汉市 | 3110 | 3110 | 0 | 0 |
| 黄石市 | 3023 | 3027 | -4 | -4 |
| 十堰市 | 3030 | 3030 | 0 | 0 |
| 宜昌市 | 3134 | 3134 | 0 | 5 |
| 襄阳市 | 3039 | 3039 | 0 | -1 |
| 鄂州市 | 2875 | 2875 | 0 | 0 |
| 荆门市 | 2934 | 2934 | 0 | -96 |
| 孝感市 | 3104 | 3104 | 0 | 0 |
| 荆州市 | 2878 | 2878 | 0 | -42 |
| 黄冈市 | 2891 | 2891 | 0 | -6 |
| 咸宁市 | 2844 | 2844 | 0 | 0 |
| 随州市 | 3063 | 3063 | 0 | 0 |
| 恩施 | 3122 | 3122 | 0 | 0 |
| 省直辖 | 3117 | 3117 | 0 | 0 |







